市委、市政府
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
市委 | 武一婷 | 發言人 | 市委常委、宣傳部部長 | 22836552 |
黃橋法 | 發言人 | 市委秘書長、二級巡視員 | 22833223 | |
賴輝東 | 助理 | 市委副秘書長 | 22831811 | |
曾莉 | 助理 | 市委宣傳部副部長、 市政府新聞辦主任 | 22830566 | |
市政府 | 張玉成 | 發言人 | 市政府副秘書長 | 22831568 |
黃鏡之 | 助理 | 市府辦政策信息科 (政務公開科)科長 | 22831686 |
市紀委、市委工作部門(及其下屬部門)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
市紀委監委 | 黃貴新 | 發言人 | 市紀委常委 | 22830313 |
張斌裕 | 助理 | 市紀委監委宣傳部部長 | 22836172 | |
市委辦公室 | 賴輝東 | 發言人 | 市委副秘書長 | 22831811 |
袁志育 | 助理 | 綜合二科科長 | 22831752 | |
市委組織部 | 姚家慶 | 發言人 | 市委組織部副部長 | 22836722 |
陳盛邦 | 助理 | 調研科科長 | 22836701 | |
市委宣傳部 | 曾莉 | 發言人 | 市委宣傳部副部長、 市政府新聞辦主任 | 22830566 |
胡雪彬 | 助理 | 新聞科科長 | 22836552 | |
市委統戰部 | 張煒 | 發言人 | 市委統戰部副部長、 市僑務局局長 | 22832733 |
楊乾欽 | 助理 | 市委統戰部三級主任科員 (主持辦公室工作) | 22832750 | |
市委政法委 | 黃鍵 | 發言人 | 市委政法委副書記 | 22839039 |
郭德云 | 助理 | 宣傳和輿情科科長 | 22839036 | |
市委政研室 | 葉渠茂 | 發言人 | 市委政研室副主任 | 22831935 |
曾焯芬 | 助理 | 四級調研員、協調科科長 | 22831924 | |
市委網信辦 | 張燕華 | 發言人 | 市互聯網行業黨委專職副書記、三級調研員 | 22830583 |
林環 | 助理 | 網絡傳播和社會工作科科長 | 22830580 | |
市委外辦 | 駱偉東 | 發言人 | 市委外辦副主任 | 22830653 |
楊進 | 助理 | 市委外辦綜合科科長 | 22830611 | |
市委編辦 | 傅堅軍 | 發言人 | 市委編辦副主任 | 22836629 |
劉康全 | 助理 | 四級調研員、綜合科科長 | 22836612 | |
市委軍民融合辦 | 陳少鋒 | 發言人 | 市委軍民融合辦副主任 | 22880228 |
葉健忠 | 助理 | 辦公室二級主任科員 | 22993208 | |
市委臺港澳辦 | 周懿 | 發言人 | 市委臺港澳辦三級調研員 | 22241183 |
駱曉凡 | 助理 | 宣傳科科長 | 22210032 | |
市直機關工委 | 葉潤娣 | 發言人 | 市直機關工委副書記 | 22116918 |
王曉娜 | 助理 | 宣教科科長 | 22219939 | |
市委巡察辦 | 趙曉龍 | 發言人 | 市委巡察辦副主任 | 22830296 |
陳定坤 | 助理 | 督辦科科長 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李娜 | 發言人 | 市委老干部局副局長 | 22957002 |
溫慧娟 | 助理 | 組織活動科科長 | 22299036 | |
許瑩瑩 | 助理 | 市老干部大學副主任 | 22100800 | |
市委黨校 | 葛大勇 | 發言人 | 市委黨校副校長、 市行政學院副院長 | 88987868 |
駱毅 | 助理 | 辦公室主任 | 88987555 | |
市委黨史研究室 | 劉韋玲 | 發言人 | 市委黨史研究室副主任 | 22227275 |
蔡瑞芬 | 助理 | 綜合科科長 | 22102660 | |
東莞日報社 | 翟強 | 發言人 | 副總編輯 | 23126663 |
李艷媚 | 助理 | 辦公室主任 | 23126522 | |
東莞廣播電視臺 | 賴昆鵬 | 發言人 | 東莞廣播電視臺 黨委副書記、副臺長 | 33332833 |
吳文斌 | 助理 | 總編辦公室副主任 | 33332910 |
市人大常委會工作部門
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市人大常委會辦公室 | 閔 斌 | 發言人 | 市人大常委會副秘書長 | 22836086 |
吳洋 | 助理 | 市人大宣傳科科長 | 22836163 |
市政府工作部門(及其下屬部門)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市府辦 | 張玉成 | 發言人 | 市政府副秘書長 | 22831555 |
黃鏡之 | 助理 | 市府辦政策信息科科長 | 22831686 | |
市機關事務管理局 | 徐耀輝 | 發言人 | 市機關事務管理局副局長 | 22830551 |
沈勝梁 | 助理 | 辦公室負責人 | 22830087 | |
市檔案館 | 林俊強 | 發言人 | 市檔案館副館長 | 22839792 |
黃曉靜 | 助理 | 辦公室主任 | 22839793 | |
市地方志辦公室 | 劉念宇 | 發言人 | 市地方志辦公室四級調研員 | 22831391 |
李俊玉 | 助理 | 業務科科長 | 22831390 | |
市發展和改革局 | 邵勇 | 發言人 | 市發展和改革局總經濟師 | 22833006 |
文浩泉 | 助理 | 四級調研員、辦公室主任 | 22830923 | |
王建敏 | 助理 | 國民經濟綜合科副科長 | 22830656 | |
市教育局 | 杜潤江 | 發言人 | 市委教育工委委員、 市教育局黨組成員、副局長 | 21668586 |
陳銳軍 | 助理 | 市教育信息中心副主任 | 23126188 | |
東莞中學 | 周劍光 | 發言人 | 東莞中學副校長 | 22119856 |
李存祥 | 助理 | 辦公室副主任 | 22119830 | |
市科技局 | 張健 | 發言人 | 市科技局黨組成員、副局長 | 22831327 |
張媛 | 助理 | 局黨支部宣傳學習委員、 政策法規科科長 | 22831319 | |
市科技館 | 葉建強 | 發言人 | 市科技館副館長 | 22835299 |
辜華拉 | 助理 | 市科技館科學信息咨詢部部長 | 22835238 | |
市工業和信息化局 | 梁楊陽 | 發言人 | 市工信局總經濟師 | 22232198 |
王森 | 助理 | 辦公室主任 | 22221707 | |
市公安局 | 鄺子球 | 發言人 | 市公安局黨委委員、副局長 | 23055791 |
王宣明 | 助理 | 指揮中心宣傳科科長 | 23055791 | |
市民政局 | 汪成鵬 | 發言人 | 市民政局黨組成員、副局長 | 22832528 |
周海亞 | 助理 | 四級主任科員 | 22832565 | |
市司法局 | 張景志 | 發言人 | 市司法局副局長 | 22831363 |
張拔其 | 助理 | 辦公室主任 | 23362268 | |
市財政局 | 莫淦波 | 發言人 | 市財政局黨組成員、副局長 | 22831102 |
劉長青 | 助理 | 辦公室主任 | 22831123 | |
市人力資源社會保障局 | 張婷 | 發言人 | 市人社局黨組成員、副局長 | 22836660 |
劉耀國 | 助理 | 宣傳科科長 | 22103009 | |
市自然資源局 | 張偉華 | 發言人 | 市自然資源局黨組成員、 副局長 | 26983268 |
王春玉 | 助理 | 宣傳培訓科科長、四級調研員 | 26986083 | |
黃凰 | 助理 | 宣傳培訓科副科長 | 26983979 | |
市生態環境局 | 吳對林 | 發言人 | 市生態環境局黨組成員、 副局長 | 23391888 |
劉丹 | 助理 | 市環保宣傳教育中心主任 | 23391338 | |
市住房和城鄉建設局 | 詹向輝 | 發言人 | 市住房城鄉建設局黨組成員、 副局長 | 22671728 |
劉五英 | 助理 | 直屬機關黨委專職副書記 | 22671718 | |
郝先成 | 助理 | 辦公室副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 徐國輝 | 發言人 | 市地震局副局長 | 22671692 |
黃宇東 | 助理 | 辦公室副主任 | 22671063 | |
市城建工程管理局 | 李裕成 | 發言人 | 市城建工程管理局副局長 | 22817501 |
陳煒斌 | 助理 | 辦公室主任 | 21668514 | |
市交通運輸局 | 陳瑛瑜 | 發言人 | 市交通運輸局副局長 | 22002188 |
盧曉玲 | 助理 | 辦公室副主任 | 22002802 | |
市水務局 | 王建龍 | 發言人 | 市水務局二級調研員 | 22830730 |
姚婉娥 | 助理 | 辦公室主任 | 22830701 | |
市農業農村局 | 林映鵬 | 發言人 | 市委農辦常務副主任 市鄉村振興局常務副局長 | 22830802 |
黃俏嫻 | 助理 | 辦公室主任 四級調研員 | 22830810 | |
市商務局 | 黃朝東 | 發言人 | 市商務局黨組副書記、副局長、三級調研員 | 21668772 |
殷志良 | 助理 | 綜合科科長 | 23304713 | |
市文化廣電旅游體育局 | 殷柱華 | 發言人 | 市文廣旅體局黨組成員、副局長 | 22837198 |
林獻齊 | 助理 | 宣傳和信息科科長 | 22837186 | |
市文化館 | 何超群 | 發言人 | 市文化館副館長 | 22837178 |
黎淑敏 | 助理 | 辦公室主任 | 22837170 | |
市衛生健康局 | 羅東 | 發言人 | 市衛生健康局黨組成員、副局長 | 23281222 |
聶鑫 | 助理 | 辦公室主任 | 23281368 | |
市衛生監督所 | 吳雪飛 | 發言人 | 市衛生監督所副所長 | 22625800 |
程敏 | 助理 | 辦公室主任 | 27289916 | |
市疾病預防控制中心 | 張莉萍 | 發言人 | 市疾控中心副主任 | 21684707 |
何詩敏 | 助理 | 辦公室副主任 | 22694528 | |
市退役軍人事務局 | 朱福求 | 發言人 | 市退役軍人事務局 黨組成員、三級調研員 | 22222823 |
錢俊駒 | 助理 | 辦公室主任 | 22103183 | |
市應急管理局 | 黃龍昌 | 發言人 | 市應急管理局黨委委員、副局長 | 22213639 |
吳思曉 | 助理 | 政策法規和新聞宣傳科科長 | 22229196 | |
市消防支隊 | 歐陽春雷 | 發言人 | 市消防支隊副支隊長 | 23119081 |
余杰生 | 助理 | 指揮中心主任 | 23119023 | |
陳俊杰 | 助理 | 新聞宣傳科科長 | 23119090 | |
市審計局 | 吳清華 | 發言人 | 市審計局總審計師 | 22832968 |
朱清榮 | 助理 | 法規審理科科長 | 22832913 | |
市國資委 | 徐險峰 | 發言人 | 市國資委 黨委委員、副主任、三級調研員 | 22222979 |
吉峰平 | 助理 | 辦公室主任 | 22223183 | |
市軌道交通公司 | 胡文偉 | 發言人 | 市軌道公司黨委委員、 副總經理、運營分公司黨委書記 | 22210278 |
張家德 | 助理 | 市交投集團總工程師, 市軌道公司黨委委員、總工程師 | 22210360 | |
市市場監管局 | 歐南燕 | 發言人 | 市市場監管局二級調研員 | 26986233 |
邵雄鋒 | 助理 | 綜合規劃科科長 | 26986318 | |
市統計局 | 李盛武 | 發言人 | 市統計局 黨組成員、副局長 | 22833188 |
劉晶 | 助理 | 綜合核算科科長 | 22831250 | |
市醫療保障局 | 胡文輝 | 發言人 | 市醫療保障局副局長 | 22832112 |
劉永春 | 助理 | 宣傳科科長 | 22830156 | |
市金融工作局 | 葉淑晶 | 發言人 | 市金融工作局黨組成員、副局長 | 22836669 |
趙毅立 | 助理 | 政策法規科科長 | 22831872 | |
市城市管理和綜合執法局 | 陳世光 | 發言人 | 市城市管理和綜合執法局 黨組成員、副局長 | 22687738 |
鄭東廷 | 助理 | 宣教信息科科長 | 22012522 | |
市信訪局 | 楊君山 | 發言人 | 市信訪局黨組成員、副局長 | 22831725 |
李永果 | 助理 | 辦公室副主任 | 22831735 | |
市政務服務數據管理局 | 周雪華 | 發言人 | 市政務服務數據管理局 黨組成員、副局長、三級調研員 | 22835508 |
沈盈盈 | 助理 | 政策法規科科長 | 22835558 | |
市林業局 | 徐正球 | 發言人 | 市林業局黨組成員、總工程師 | 22112626 |
韓錫君 | 助理 | 辦公室主任 | 22113128 | |
市投資促進局 | 徐棟棟 | 發言人 | 市投促局副局長 | 28336988 |
藍長科 | 助理 | 東莞市投資服務中心 宣傳策劃部部長 | 28336968 | |
市軌道交通局 | 別道義 | 發言人 | 市軌道交通局黨組成員、副局長、三級調研員 | 22832039 |
何歐亞 | 助理 | 辦公室主任 | 22832043 | |
市供銷合作聯社 | 盧耀昆 | 發言人 | 市供銷合作聯社 黨組成員、理事會副主任 | 22605188 |
李玉華 | 助理 | 行政秘書科科長 | 22222550 | |
市貿促會 | 尹效良 | 發言人 | 市貿促會副會長 | 22229505 |
王玉文 | 助理 | 辦公室主任 | 22118319 | |
市政府駐北京聯絡處 | 鄧世坤 | 發言人 | 市政府駐北京聯絡處 黨組成員、副主任 | 010-63156066 |
吳毅 | 助理 | 綜合科科長 | —— | |
市政府駐廣州辦事處 | 盧義年 | 發言人 | 市政府駐廣州辦事處 黨組成員、四級調研員 | 020-83336922 |
廖劍鋒 | 助理 | 市政府駐廣州辦事處 行政科副科長 | 020-83336922 | |
國家統計局東莞調查隊 | 李向陽 | 發言人 | 東莞調查隊副隊長 | 22831203 |
羅偉文 | 助理 | 綜合法規科科長 | 22831282 | |
松山湖管委會 | 陳潮暉 | 發言人 | 松山湖管委會總經濟師 | 22898998 |
肖子文 | 助理 | 宣傳與社會工作局宣傳與文體旅游科科長 | 22891218 | |
水鄉管委會 | 黃鉅軒 | 發言人 | 黨政辦主任 | 88089092 |
葉瑞芝 | 助理 | 政策法規科科長 | 88089905 | |
濱海灣新區管委會 | 葉紹強 | 發言人 | 濱海灣新區管委會 黨工委委員、管委會副主任 | 26889229 |
方鶴新 | 助理 | 宣教體旅局局長 | 26889876 | |
市住房公積金管理中心 | 石海嬌 | 發言人 | 市住房公積金管理中心 黨組成員、副主任 | 23308003 |
陳曉君 | 助理 | 綜合科科長 | 23308057 |
市政協工作部門
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市政協辦公室 | 麥才文 | 發言人 | 市政協副秘書長、機關黨組成員 | 22839718 |
曾越 | 助理 | 市政協辦公室秘書聯絡科科長 | 22839718 |
法院和檢察院機構
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市中級人民法院 | 吳華新 | 發言人 | 市中級人民法院 黨組成員、政治處主任 | 89811366 |
王創輝 | 助理 | 一級主任科員 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黃春梅 | 發言人 | 市第一人民法院 黨組成員、政治部主任 | 88677668 |
廖蔚 | 助理 | 機關黨委專職副書記 | 88677068 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 發言人 | 市第二人民法院黨組成員、 副院長、審委委員 | 89889003 |
李年富 | 助理 | 審委委員、 審管辦(研究室)主任 | 89889206 | |
市第三人民法院 | 陳學堅 | 發言人 | 市第三人民法院 黨組成員、副院長 | 89808889 |
莊樂波 | 助理 | 研究室主任、 綜合辦公室負責人 | 89808318 | |
市人民檢察院 | 丁春波 | 發言人 | 市人民檢察院 黨組成員、副檢察長 | 22366271 |
向芙蓉 | 助理 | 辦公室主任 | 22366112 | |
第一市區人民檢察院 | 翟靖宜 | 發言人 | 第一市區人民檢察院 黨組成員、政治部主任 | 22489016 |
鄧毅 | 助理 | 辦公室主任 | 28638150 | |
第二市區人民檢察院 | 康澤洲 | 發言人 | 第二市區人民檢察院 黨組成員、副檢察長 | 38928008 |
邱新濤 | 助理 | 辦公室負責人 | 38928057 | |
第三市區人民檢察院 | 徐玲利 | 發言人 | 第三市區人民檢察院 黨組成員、副檢察長 | 82992018 |
吳利娜 | 助理 | 辦公室主任 | 82992952 |
大專院校
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
東莞理工學院 | 鄒瓊 | 發言人 | 東莞理工學院 黨委宣傳部部長 | 22861348 |
范暉帆 | 助理 | 黨委宣傳部 新聞科副科長 | 22861229 | |
東莞職業技術學院 | 楊洋 | 發言人 | 東職院黨委委員、 黨委宣傳部部長 | 23306008 |
宋海燕 | 助理 | 黨委宣傳部副部長 | 23306316 | |
東莞開放大學 | 周為 | 發言人 | 副書記 | 22241771-333 |
張佑健 | 助理 | 辦公室副主任 | 22241331 | |
廣東醫科大學 | 賴焱烽 | 發言人 | 廣東醫科大學黨委常委、宣傳部部長 | 22896200 |
王麗君 | 助理 | 廣東醫科大學黨委 宣傳部八級職員 | 22896200 | |
東莞城市學院 | 黃璀 | 發言人 | 東莞城市學院 黨委宣傳部副部長 | 23382631 |
翦建新 | 助理 | 黨委宣傳部科員 | 23382803 | |
廣東科技學院 | 畢會東 | 發言人 | 廣東科技學院 黨委副書記 | 86211898 |
李赫男 | 助理 | 黨委宣傳部部長 | 86211895 | |
廣州新華學院 | 劉英 | 發言人 | 廣州新華學院黨委委員、黨委宣傳部部長、 新聞中心主任 | 82676819 |
劉波 | 助理 | 新媒體中心主任 | ||
廣東創新科技職業學院 | 羅璋 | 發言人 | 校長助理 | 83076788 |
陳利群 | 助理 | 黨委辦公室主任 | 83076818 |
市各人民團體
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市總工會 | 何志雄 | 發言人 | 市總工會副主席 | 22111318 |
俞石金 | 助理 | 辦公室主任 | 21660266 | |
團市委 | 胡曉靜 | 發言人 | 團市委副書記 | 22226268 |
李楠 | 助理 | 團市委 宣傳部部長 | 22227783 | |
市工商聯 | 李志剛 | 發言人 | 市工商聯四級調研員 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 辦公室副主任 | 22470859 | |
市婦聯 | 彭燕 | 發言人 | 市婦聯黨組成員、副主席 | 222228217 |
蔣婧 | 助理 | 市婦聯機關黨委專職副書記 | 22208098 | |
市科協 | 葉久根 | 發言人 | 市科協黨組成員、 副主席、三級調研員 | 22119610 |
劉靖 | 助理 | 辦公室主任 | 22110243 | |
市僑聯 | 盧健 | 發言人 | 市僑聯黨組成員、副主席 | 22224823 |
陳美娜 | 助理 | 三級主任科員 | 22221033 | |
市文聯 | 葉新源 | 發言人 | 市文聯 黨組成員、三級調研員 | 22837243 |
吳小云 | 助理 | 辦公室主任 | 22837237 | |
市殘聯 | 王錦繡 | 發言人 | 市殘聯黨組成員、副理事長、三級調研員 | 22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣傳文體部部長 | 22237993 | |
市社科聯(社) | 肖乃勇 | 發言人 | 市社科聯黨組成員、 副主席、三級調研員 | 27227818 |
吳倩玲 | 助理 | 辦公室主任 | 27227805 | |
市紅十字會 | 葉偉坤 | 發言人 | 市紅十字會秘書長 | 27281113 |
李建軍 | 助理 | 三級主任科員 | 27281999 |
中央、省駐莞單位、市屬國有企業
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市稅務局 | 劉繼群 | 發言人 | 黨委委員、總經濟師 | 22887822 |
蔣玲 | 助理 | 辦公室主任 | 22887398 | |
中國人民銀行東莞中心支行 | 趙玉旭 | 發言人 | 中國人民銀行東莞中心支行副行長 | 22118270 |
陳光耀 | 助理 | 副主任 | 22111603 | |
東莞銀保監分局 | 陳璋 | 發言人 | 東莞銀保監分局 黨委委員、副局長 | 23031298 |
王昕 | 助理 | 辦公室主任 | 23031331 | |
東莞海事局 | 賴萬群 | 發言人 | 東莞海事局黨委委員、副局長 | 82793128 |
袁國俊 | 助理 | 黨工部主任 | 82793129 | |
黃埔海關 | 張勝 | 發言人 | 黃埔海關辦公室主任 | 020-82130837 |
黃敏 | 助理 | 新聞辦公室主任 | 020-82132217 | |
廣東省東莞航道事務中心 | 陳志體 | 發言人 | 東莞航道中心副主任 | 22606120 |
張瑞 | 助理 | 辦公室主任 | 22605226 | |
廣州沙角海事處 | 范天佑 | 發言人 | 綜合辦公室副主任 | 85563850 |
潘國龍 | 助理 | 一級行政執法員 | 85568775 | |
市氣象局 | 黃鋒 | 發言人 | 市氣象局副局長 | 23195118 |
莫偉強 | 助理 | 氣象臺臺長 | 23195101 | |
市郵政管理局 | 楊興隆 | 發言人 | 市郵政管理局 黨組成員、紀檢組長、副局長 | 23155586 |
黎葭飛 | 助理 | 三級主任科員 | 23155536 | |
中國郵政集團公司東莞市分公司 | 宋蕾 | 發言人 | 黨委委員、副總經理、工會主席 | 22336686 |
范麗萍 | 助理 | 辦公室副主任 | 22330763 | |
廣東電網公司東莞供電局 | 何建宗 | 發言人 | 供電局黨委委員、 副總經理 | 23283126 |
陳靄佳 | 助理 | 黨建工作部副主任 | 23283183 | |
中國移動通信集團東莞分公司 | 吳向榮 | 發言人 | 公司副總經理 | 13922996655 (辦公電話) |
張帆 | 助理 | 新聞管理員 | 13922996655 (辦公電話) | |
中國鐵塔股份有限公司東莞分公司 | 高鵬 | 發言人 | 鐵塔公司東莞分公司 副總經理 | —— |
那曉東 | 助理 | 綜合部經理 | —— | |
中國聯合網絡通信有限公司東莞分公司 | 葉穎英 | 發言人 | 中國聯通東莞分公司 黨委委員、副總經理 | 89826886 |
王宵飛 | 助理 | 辦公室主任 | 89826069 | |
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 沈海 | 發言人 | 中國電信東莞分公司 副總經理 | 88831188 |
張耀洪 | 助理 | 辦公室主任 | 22889682 | |
市煙草專賣局 | 許家銘 | 發言人 | 市煙草專賣局 辦公室主任 | 22218048 |
張德川 | 助理 | 辦公室副主任 | 22112035 | |
廣東省鹽業集團 東莞有限公司(市鹽務局) | 林浩清 | 發言人 | 鹽業集團東莞有限公司副總經理 | 22380236 |
莫潤鵬 | 助理 | 綜合事務部部長 | 22380236 | |
東莞監獄 | 朱曙光 | 發言人 | 東莞監獄副監獄長 | 86332118 |
朱冠文 | 助理 | 辦公室副主任 | 86335426 | |
市水務集團 | 毛磊 | 發言人 | 市水務集團 黨委委員、副總經理 | 28823038 |
姚惠發 | 助理 | 辦公室副主任 | 22329627 | |
東實集團 | 溫紅梅 | 發言人 | 東實集團總裁助理 | 28820845 |
嚴鏵 | 助理 | 董事會辦公室副主任 | 28822350 | |
市交投集團 | 李斌峰 | 發言人 | 市交投集團黨委委員、副總經理 | 22083215 |
劉娟 | 助理 | 辦公室副主任 | 22083262 | |
東莞金融控股集團有限公司 | 劉瑜 | 發言人 | 東莞金控集團 黨委委員、副總經理 | 26629607 |
呂林 | 助理 | 辦公室主任 | 26629698 |
銀行、保險、證券、醫院、圖書館
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
廣發銀行東莞分行 | 雷學武 | 發言人 | 廣發銀行東莞分行 副行長 | 28330996 |
張衛梅 | 助理 | 廣發銀行東莞分行 辦公室總經理 | 22499903 | |
中國銀行東莞分行 | 張志剛 | 發言人 | 中國銀行東莞分行 駐行紀檢組組長 | 23213388 |
張娟娟 | 助理 | 黨委宣傳部副部長 | 23213485 | |
林曉嬌 | 助理 | 助理經理 | 23213398 | |
中國工商銀行東莞分行 | 李海東 | 發言人 | 中國工商銀行東莞分行 黨委書記 | 22481268 |
楊建萍 | 助理 | 綜合管理部總經理 | 22503128 | |
中國建設銀行東莞分行 | 李春白 | 發言人 | 黨委委員、副行長 | 22818636 |
周玲麗 | 助理 | 辦公室副主任 | 22818560 | |
農業銀行東莞分行 | 蔡兵 | 發言人 | 農業銀行東莞分行 黨委委員、副行長 | 21338003 |
劉鴿 | 助理 | 辦公室主任 | 21338028 | |
中國農業發展銀行東莞市分行 | 呂偉偉 | 發言人 | 農業發展銀行東莞分行 黨委委員、副行長 | 22119766 |
梁穎怡 | 助理 | 執行行政經理 | 28685391 | |
東莞銀行 | 李啟聰 | 發言人 | 東莞銀行黨委委員、 副行長、董事會秘書 | 22865228 |
吳惠 | 助理 | 董事會辦公室總經理 | 22865171 | |
東莞農村商業銀行 | 葉建光 | 發言人 | 東莞農商銀行副行長 | 22866813 |
劉惠強 | 助理 | 辦公室主任 | 22866783 | |
施文峰 | 助理 | 董事會辦公室副總經理 | 22866711 | |
中國郵政儲蓄銀行 東莞分行 | 溫偉明 | 發言人 | 中國郵儲銀行東莞分行副行長 | 22119699 |
姚玉梅 | 助理 | 辦公室主任 | 22114118 | |
中信銀行東莞分行 | 程瑞 | 發言人 | 中信銀行東莞分行 黨委委員、副行長 | 22667918 |
鄧成芳 | 助理 | 辦公室主任 | 23301233 | |
交通銀行東莞分行 | 馮敏 | 發言人 | 交通銀行東莞分行 綜合管理部總經理 | 22505610 |
尹健斌 | 助理 | 綜合文秘 | 22505645 | |
人保財險東莞分公司 | 侯杰輝 | 發言人 | 人保財險東莞分公司 黨委委員、紀委書記、副總經理 | 89090889 |
丁玉柱 | 助理 | 綜合部/黨委辦公室/工會辦公室經理 | 89090138 | |
中國平安財產保險股份有限公司東莞分公司 | 黃凱英 | 發言人 | 平安財險東莞分公司 總經理 | 22504878 |
張秋琳 | 助理 | 品牌宣傳員 | 22486015 | |
東莞證券有限責任公司 | 李志方 | 發言人 | 東莞證券黨委委員、 副總裁、財務總監、 董事會秘書 | 22113832 |
熊定炎 | 助理 | 辦公室主任 | 22119350 | |
市人民醫院 | 張若愚 | 發言人 | 市人民醫院 副院長 | 28636666 |
陳曄 | 助理 | 辦公室主任 | 28637371 | |
市中醫院 | 張子堯 | 發言人 | 市中醫院黨委委員、 副院長 | 26385928 |
陳偉東 | 助理 | 市中醫院黨委委員、 辦公室主任 | 26385718 | |
東莞圖書館 | 莫啟儀 | 發言人 | 圖書館副館長 | 22834184 |
楊曉偉 | 助理 | 圖書借閱部主任 | 22834131 |
鎮(街道)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
莞城 | 祝志超 | 發言人 | 莞城街道黨工委委員 | 22110838 |
汪泓 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 22106600 | |
石龍 | 黃效榮 | 發言人 | 石龍鎮委委員 | 86116606 |
戴曉東 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 86112108 | |
虎門 | 方志權 | 發言人 | 虎門鎮委副書記 | 81683138 |
王景民 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 81682345 | |
東城 | 鄭振學 | 發言人 | 東城街道黨工委委員 | 22338611 |
何惠嫻 | 助理 | 宣教文體旅游辦主任 | 23361766 | |
萬江 | 霍永健 | 發言人 | 萬江街道黨工委委員 | 28334376 |
黃潤鐘 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 21660832 | |
南城 | 陳少文 | 發言人 | 南城街道黨工委委員 | 22992688 |
任雄偉 | 助理 | 宣傳辦主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎錫浩 | 發言人 | 中堂鎮委委員 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 中堂鎮副鎮長、 宣教文體旅游辦主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健陽 | 發言人 | 望牛墩鎮委委員 | 81318226 |
朱舜 | 助理 | 宣教文體旅游辦主任 | 88858088 | |
麻涌 | 黃偉雄 | 發言人 | 麻涌鎮委委員 | 88228038 |
梁小嬌 | 助理 | 宣教文體旅辦黨支部書記 | 88821885 | |
石碣 | 鐘炳林 | 發言人 | 石碣鎮委委員 | 86333633 |
羅柳燕 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 86326962 | |
高埗 | 陳創建 | 發言人 | 高埗鎮委委員 | 81133311 |
黃東楊 | 助理 | 宣傳教育文體旅游辦主任 | 81136226 | |
洪梅 | 杜漢雄 | 發言人 | 洪梅鎮委委員 | 81330813 |
黃曉南 | 助理 | 黨政綜合辦主任 | 88840222 | |
賴婕妤 | 助理 | 宣教文體旅游辦公室主任 | 88848855 | |
道滘 | 葉偉均 | 發言人 | 道滘鎮委委員 | 81332600 |
吳青蘭 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 81332512 | |
厚街 | 陳彥 | 發言人 | 厚街鎮委委員 | 85033933 |
黃海明 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 85880180 | |
沙田 | 王頌輝 | 發言人 | 沙田鎮委委員 | 88868111 |
鐘燕 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任、 教育管理中心主任、 文化服務中心主任 | 88668611 | |
長安 | 李若暉 | 發言人 | 長安鎮委委員 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 發言人 | 寮步鎮委委員 | 83236222 |
葉偉文 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 83322969 | |
大嶺山 | 葉淑帆 | 發言人 | 大嶺山鎮委委員 | 82789922 |
黃文茜 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 85622838 | |
黃運生 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 85625928 | |
大朗 | 蔡培光 | 發言人 | 大朗鎮委委員 | 82971366 |
葉佩璋 | 助理 | 宣教文體旅辦負責人 | 82228336 | |
黃江 | 趙燦文 | 發言人 | 黃江鎮委委員 | 82330018 |
王輝 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 82183866 | |
樟木頭 | 羅永光 | 發言人 | 樟木頭鎮委委員 | 87711832 |
歐陽蓮芬 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 82696123 | |
鳳崗 | 趙見敏 | 發言人 | 鳳崗鎮委委員 | 87755378 |
陳志強 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 87751231 | |
塘廈 | 黃婉笑 | 發言人 | 塘廈鎮委委員 | 87865666 |
方曉陽 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 87724777 | |
雷陽輝 | 助理 | 宣教文體旅辦黨支部委員 | 82077668 | |
